
球队名称:福建
常规赛战绩:24-16
加入时间:2005
赛季:2019
常规赛排名:7
常规赛场均数据
球员 | 场次 | 投中 | 投篮 | 投% | 3中 | 3投 | 3% | 罚中 | 罚球 | 罚% | 前板 | 总板 | 助攻 | 失误 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼克尔森 | 38 | 10.8 | 19.3 | 0.557 | 2.8 | 6.2 | 0.447 | 3.6 | 4.5 | 0.791 | 1.7 | 9.3 | 1.9 | 2 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 27.9 |
王哲林 | 35 | 9.5 | 18 | 0.526 | 0.6 | 1.7 | 0.373 | 4.9 | 7.9 | 0.625 | 4.3 | 13.6 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 0.9 | 3 | 24.5 |
普·杰特 | 31 | 7.3 | 15.5 | 0.469 | 3.4 | 8.2 | 0.413 | 4.4 | 5 | 0.883 | 0.6 | 5.2 | 7.2 | 1.7 | 0 | 1 | 2.4 | 22.4 |
史密斯 | 3 | 6.7 | 15.3 | 0.435 | 1.3 | 5.3 | 0.25 | 5.7 | 6.7 | 0.85 | 0.3 | 6.7 | 7 | 3.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 20.3 |
泽维尔·孟福德 | 3 | 6.3 | 12.7 | 0.5 | 1.7 | 3.7 | 0.455 | 4.7 | 5.3 | 0.875 | 2 | 5.3 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 19 |
陈林坚 | 38 | 6.7 | 14.7 | 0.454 | 3 | 7.2 | 0.418 | 1.8 | 2.1 | 0.85 | 1.1 | 4.8 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 18.2 |
赵泰隆 | 7 | 5.1 | 10.9 | 0.474 | 2.4 | 6.1 | 0.395 | 2.3 | 2.6 | 0.889 | 0.6 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 15 |
黄毅超 | 39 | 3.5 | 7.6 | 0.461 | 1.3 | 4 | 0.316 | 0.8 | 1 | 0.775 | 1.4 | 2.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 9.1 |
胡珑贸 | 32 | 1.4 | 3 | 0.464 | 0.3 | 1 | 0.323 | 1.4 | 1.8 | 0.763 | 0.7 | 2.3 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 2.8 | 4.5 |
田桂森 | 37 | 1.5 | 3.6 | 0.414 | 0.7 | 1.8 | 0.394 | 0.4 | 0.6 | 0.609 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4.1 |
卡米然斯地克江 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
孙椿棚 | 28 | 0.9 | 2 | 0.456 | 0 | 0 | - | 0.4 | 0.8 | 0.524 | 1.3 | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 2.3 |
何重达 | 12 | 0.4 | 1.3 | 0.313 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.846 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.8 |
谢亚财 | 32 | 0.6 | 1.5 | 0.404 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.769 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 |
李江淮 | 29 | 0.4 | 1.3 | 0.308 | 0.1 | 0.6 | 0.188 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1 |
球队赛程
场次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-21 19:35 | 福建 | 105:119 | 广厦 |
2 | 2018-10-24 19:35 | 福建 | 120:81 | 八一 |
3 | 2018-10-26 19:35 | 江苏 | 118:108 | 福建 |
4 | 2018-10-28 19:35 | 同曦 | 97:113 | 福建 |
5 | 2018-10-30 19:35 | 八一 | 81:103 | 福建 |
6 | 2018-11-01 19:35 | 福建 | 108:92 | 山东 |
7 | 2018-11-03 19:35 | 福建 | 114:122 | 浙江 |
8 | 2018-11-06 19:35 | 广东 | 142:129 | 福建 |
9 | 2018-11-08 19:35 | 深圳 | 121:107 | 福建 |
10 | 2018-11-10 19:35 | 广州 | 104:117 | 福建 |
11 | 2018-11-13 19:35 | 福建 | 140:131 | 北控 |
12 | 2018-11-15 19:35 | 福建 | 105:113 | 山东 |
13 | 2018-11-18 19:35 | 辽宁 | 134:116 | 福建 |
14 | 2018-11-20 19:35 | 山西 | 118:131 | 福建 |
15 | 2018-11-23 19:35 | 福建 | 104:101 | 吉林 |
16 | 2018-12-06 19:35 | 福建 | 114:109 | 天津 |
17 | 2018-12-09 20:00 | 新疆 | 122:115 | 福建 |
18 | 2018-12-11 19:35 | 四川 | 97:107 | 福建 |
19 | 2018-12-13 19:35 | 青岛 | 98:120 | 福建 |
20 | 2018-12-16 19:35 | 福建 | 83:76 | 北京 |
21 | 2018-12-18 19:35 | 福建 | 123:112 | 北控 |
22 | 2018-12-20 19:35 | 福建 | 86:112 | 江苏 |
23 | 2018-12-23 19:35 | 福建 | 106:95 | 上海 |
24 | 2018-12-25 19:35 | 广厦 | 121:116 | 福建 |
25 | 2018-12-27 19:35 | 八一 | 102:103 | 福建 |
26 | 2018-12-29 19:35 | 福建 | 103:95 | 江苏 |
27 | 2019-01-01 19:35 | 福建 | 115:101 | 同曦 |
28 | 2019-01-04 19:35 | 福建 | 117:87 | 八一 |
29 | 2019-01-06 19:35 | 山东 | 117:89 | 福建 |
30 | 2019-01-09 19:35 | 浙江 | 111:105 | 福建 |
31 | 2019-01-15 19:00 | 福建 | 100:139 | 广东 |
32 | 2019-01-18 19:35 | 福建 | 103:115 | 深圳 |
33 | 2019-01-20 19:35 | 福建 | 127:114 | 广州 |
34 | 2019-01-23 19:35 | 北控 | 111:128 | 福建 |
35 | 2019-01-25 19:35 | 山东 | 120:111 | 福建 |
36 | 2019-01-27 19:35 | 福建 | 110:116 | 辽宁 |
37 | 2019-01-29 19:35 | 福建 | 138:109 | 山西 |
38 | 2019-02-01 19:35 | 吉林 | 95:106 | 福建 |
39 | 2019-02-13 19:35 | 天津 | 112:135 | 福建 |
40 | 2019-02-15 19:35 | 福建 | 117:98 | 新疆 |
41 | 2019-02-28 19:35 | 福建 | VS | 四川 |
42 | 2019-03-03 19:35 | 福建 | VS | 青岛 |
43 | 2019-03-05 19:35 | 北京 | VS | 福建 |
44 | 2019-03-08 19:35 | 北控 | VS | 福建 |
45 | 2019-03-10 19:35 | 江苏 | VS | 福建 |
46 | 2019-03-13 19:35 | 上海 | VS | 福建 |
All Content © 2017-2019 gghoop. All Rights Reserved. 联系:gghoop2017@163.com. 微博:http://weibo.com/gghoop.