
球队名称:青岛
常规赛战绩:11-29
加入时间:2009
赛季:2019
常规赛排名:15
常规赛场均数据
球员 | 场次 | 投中 | 投篮 | 投% | 3中 | 3投 | 3% | 罚中 | 罚球 | 罚% | 前板 | 总板 | 助攻 | 失误 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉布森 | 38 | 10.5 | 23 | 0.457 | 3.8 | 9.9 | 0.382 | 9.2 | 10.7 | 0.867 | 1.3 | 6.4 | 3.8 | 2.7 | 0 | 1.4 | 2.8 | 34 |
约翰逊 | 39 | 8.8 | 14.5 | 0.608 | 0 | 0.2 | 0.143 | 4.6 | 7.8 | 0.591 | 5.8 | 14.3 | 3.3 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 22.3 |
张骋宇 | 37 | 4.9 | 11.8 | 0.411 | 1.1 | 3.6 | 0.303 | 0.7 | 0.9 | 0.781 | 0.5 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 11.5 |
宗赞 | 23 | 3.6 | 8.8 | 0.409 | 0.7 | 3.1 | 0.225 | 3.1 | 3.9 | 0.798 | 2.2 | 5.7 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 11 |
王庆明 | 39 | 3.2 | 6.7 | 0.468 | 1.4 | 3.6 | 0.39 | 1.3 | 1.8 | 0.739 | 0.9 | 3.5 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.6 | 3.2 | 9 |
高尚 | 13 | 2.4 | 5.4 | 0.443 | 0.7 | 1.9 | 0.36 | 1.7 | 1.9 | 0.88 | 1.3 | 3.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 7.2 |
周湛东 | 35 | 2.3 | 5.8 | 0.397 | 0.9 | 3.1 | 0.287 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 6.3 |
翟逸 | 35 | 2.4 | 4.8 | 0.503 | 0.2 | 0.9 | 0.258 | 1 | 1.7 | 0.574 | 1.5 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 6 |
杨金蒙 | 25 | 2 | 5.3 | 0.368 | 0.8 | 2.8 | 0.268 | 0.6 | 0.7 | 0.889 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0 | 0.4 | 1.7 | 5.3 |
焦海龙 | 22 | 1.9 | 4.9 | 0.38 | 0.8 | 2.3 | 0.34 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 4.8 |
杨凯 | 21 | 1.2 | 3.3 | 0.371 | 0.5 | 1.8 | 0.27 | 0.2 | 0.3 | 0.833 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0.2 | 1.1 | 3.2 |
许家晗 | 35 | 1 | 2.5 | 0.404 | 0.2 | 0.9 | 0.219 | 0.6 | 0.9 | 0.677 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 2.9 |
刘书楠 | 8 | 0.9 | 2.9 | 0.304 | 0.4 | 1.4 | 0.273 | 0.5 | 0.9 | 0.571 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.1 | 2.6 |
丁皓然 | 5 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.333 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 2.4 |
邵英伦 | 35 | 0.7 | 1.8 | 0.406 | 0.1 | 0.7 | 0.208 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 2 |
王思奇 | 8 | 0.9 | 2.5 | 0.35 | 0 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.9 |
寸守伟 | 10 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | - | 0.3 | 0.4 | 0.75 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1.7 |
张涵钧 | 3 | 0.7 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | - | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 1.7 |
球队赛程
场次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-21 19:35 | 同曦 | 91:118 | 青岛 |
2 | 2018-10-23 19:35 | 江苏 | 103:101 | 青岛 |
3 | 2018-10-25 19:35 | 青岛 | 88:105 | 广州 |
4 | 2018-10-27 19:35 | 青岛 | 92:103 | 深圳 |
5 | 2018-10-30 19:35 | 青岛 | 109:120 | 山西 |
6 | 2018-11-01 19:35 | 八一 | 110:106 | 青岛 |
7 | 2018-11-03 19:35 | 天津 | 101:93 | 青岛 |
8 | 2018-11-07 19:35 | 辽宁 | 136:117 | 青岛 |
9 | 2018-11-09 19:35 | 青岛 | 122:118 | 浙江 |
10 | 2018-11-11 19:35 | 青岛 | 109:115 | 广厦 |
11 | 2018-11-14 19:35 | 四川 | 91:98 | 青岛 |
12 | 2018-11-16 19:35 | 广东 | 120:99 | 青岛 |
13 | 2018-11-18 19:35 | 青岛 | 140:132 | 北控 |
14 | 2018-11-21 19:35 | 青岛 | 92:107 | 北京 |
15 | 2018-11-23 19:35 | 青岛 | 107:114 | 上海 |
16 | 2018-12-06 19:35 | 吉林 | 110:117 | 青岛 |
17 | 2018-12-08 19:35 | 深圳 | 111:101 | 青岛 |
18 | 2018-12-11 19:35 | 青岛 | 97:107 | 广州 |
19 | 2018-12-13 19:35 | 青岛 | 98:120 | 福建 |
20 | 2018-12-15 19:35 | 山东 | 92:121 | 青岛 |
21 | 2018-12-19 19:35 | 辽宁 | 124:113 | 青岛 |
22 | 2018-12-21 19:35 | 吉林 | 124:116 | 青岛 |
23 | 2018-12-23 19:35 | 青岛 | 106:132 | 新疆 |
24 | 2018-12-25 19:35 | 青岛 | 121:115 | 同曦 |
25 | 2018-12-27 19:35 | 青岛 | 100:95 | 江苏 |
26 | 2018-12-29 19:35 | 广州 | 111:102 | 青岛 |
27 | 2019-01-01 19:35 | 深圳 | 121:105 | 青岛 |
28 | 2019-01-03 19:35 | 山西 | 107:101 | 青岛 |
29 | 2019-01-06 19:35 | 青岛 | 98:91 | 八一 |
30 | 2019-01-08 19:35 | 青岛 | 128:123 | 天津 |
31 | 2019-01-15 19:35 | 青岛 | 113:140 | 辽宁 |
32 | 2019-01-18 19:35 | 浙江 | 107:97 | 青岛 |
33 | 2019-01-20 19:35 | 广厦 | 106:99 | 青岛 |
34 | 2019-01-22 19:35 | 青岛 | 112:121 | 四川 |
35 | 2019-01-24 19:35 | 青岛 | 108:129 | 广东 |
36 | 2019-01-27 19:35 | 北控 | 102:117 | 青岛 |
37 | 2019-01-29 19:35 | 北京 | 102:90 | 青岛 |
38 | 2019-02-01 19:35 | 上海 | 121:86 | 青岛 |
39 | 2019-02-13 19:35 | 青岛 | 109:121 | 吉林 |
40 | 2019-02-15 19:35 | 青岛 | 116:126 | 深圳 |
41 | 2019-03-01 19:35 | 广州 | VS | 青岛 |
42 | 2019-03-03 19:35 | 福建 | VS | 青岛 |
43 | 2019-03-05 19:35 | 青岛 | VS | 山东 |
44 | 2019-03-07 19:35 | 青岛 | VS | 辽宁 |
45 | 2019-03-09 19:35 | 青岛 | VS | 吉林 |
46 | 2019-03-13 19:35 | 新疆 | VS | 青岛 |
All Content © 2017-2019 gghoop. All Rights Reserved. 联系:gghoop2017@163.com. 微博:http://weibo.com/gghoop.